20.07.2016
Таблиця відповідності розмірів одягу
Шкільна група (Школярі)
| Зріст, см | Вік |
|---|---|
| 122 | 7 |
| 128 | 8 |
| 134 | 9 |
| 140 | 10 |
| 146 | 11 |
| 152 | 12 |
| 158 | 13 |
Дошкільна група (Дошкільнята від двох років)
| Ріст, см | Вік |
|---|---|
| 92 | 2 |
| 98 | 3 |
| 104 | 4 |
| 110 | 5 |
| 116 | 6 |
Ясельна група (Дошкільнята до двох років)
| Зріст, см | Вік, міс |
|---|---|
| 68 | 6 |
| 74 | 9 |
| 80 | 12 |
| 86 | 18 |
Новонароджена група (Новонароджені)
| Зріст, см | Вік, міс |
|---|---|
| 56 | 0 |
| 62 | 3 |
