20.07.2016
Таблица соответствия размеров одежды
Школьная группа
| Рост, см | Возраст |
|---|---|
| 122 | 7 |
| 128 | 8 |
| 134 | 9 |
| 140 | 10 |
| 146 | 11 |
| 152 | 12 |
| 158 | 13 |
Дошкольная группа
| Рост, см | Возраст |
|---|---|
| 92 | 2 |
| 98 | 3 |
| 104 | 4 |
| 110 | 5 |
| 116 | 6 |
Ясельная группа
| Рост, см | Возраст, мес |
|---|---|
| 68 | 6 |
| 74 | 9 |
| 80 | 12 |
| 86 | 18 |
Новорожденная группа
| Рост, см | Возраст, мес |
|---|---|
| 56 | 0 |
| 62 | 3 |
